ગટર
ઝાંખી
ઝડપી વિગતો
| મૂળ સ્થાન: ચીન | આકાર: ગોળ અથવા ચોરસ વગેરે. | |||||||
| મોડલ નંબર: ફ્લોર ડ્રેઇન | સામગ્રી: કાસ્ટ આયર્ન | |||||||
| એપ્લિકેશન: ફ્લોર, છત, ગ્રાઉન્ડ ડ્રેઇન. વગેરે. | સપાટીની સારવાર: પોલિશ્ડ | |||||||
| કોટિંગ: ડ્રેઇન્સ, વગેરે. | માર્કિંગ: OEM અથવા ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો પર | |||||||
પેકિંગ અને શિપિંગ:
પેકેજિંગ વિગતો: પૂંઠું
બંદર: ઝિંગાંગ, તિયાનજિન, ચીન
ઉત્પાદનો પ્રકાર
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| BR72-2 | 2" ફ્લોર ડ્રેઇન | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" ફ્લોર ડ્રેઇન | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| BS7020 | 2" ફ્લોર ડ્રેઇન | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" ફ્લોર ડ્રેઇન | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| RFD30 | 3" રૂફ ફ્લોર ડ્રેઇન | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" રૂફ ફ્લોર ડ્રેઇન | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| GSD20 | 2" ગ્રાઉન્ડ શાવર ડ્રેઇન | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" ગ્રાઉન્ડ શાવર ડ્રેઇન | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" ગ્રાઉન્ડ શાવર ડ્રેઇન | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| LHDB5040 | 4" ડાબા હાથની ગટર વાળો | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| BWV6102 | 2" બેકવોટર વાલ્વ | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" બેકવોટર વાલ્વ | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" બેકવોટર વાલ્વ | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| CSFR6040 | ટેસ્ટ પ્લેટ સાથે 3*2" ફ્લોર ફ્લેંજ | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ટેસ્ટ પ્લેટ સાથે 4*2" ફ્લોર ફ્લેંજ | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ટેસ્ટ પ્લેટ સાથે 4*3" ફ્લોર ફ્લેંજ | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ટેસ્ટ પ્લેટ સાથે 4*4" ફ્લોર ફ્લેંજ | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| FDSS9020 | 2" ફ્લોર ડ્રેઇન સ્ક્વેર | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" ફ્લોર ડ્રેઇન સ્ક્વેર | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" ફ્લોર ડ્રેઇન સ્ક્વેર | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| PWSF2040 | પ્રદૂષણ પાણી સંગ્રહ ડ્રેઇન | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| OT925228 | ઓફસેટ ટ્રેપ | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| 809003 છે | સિંગલ વેન્ટ ટ્રેપ 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 છે | સિંગલ વેન્ટ ટ્રેપ 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 છે | સિંગલ વેન્ટ ટ્રેપ 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 છે | સિંગલ વેન્ટ ટ્રેપ 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| 800275 છે | એક્સટ l/હીલ 1/4 વાળો 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| ના. | વસ્તુ | કિગ્રા/પીસી | પીસી/પેલેટ | પેલેટનું કદ(એમએમ) |
| 294416 છે | ક્લોસેટ બેન્ડ 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
પ્રમાણપત્ર:





